Ementa:
Conceitos de subprojeto, projeto, programa, portfólio e plano estratégico. Processos para gestão de projeto. Ferramentas para gestão de escopo, prazo, custo, qualidade, comunicação, risco, contratos, recursos humanos e integralização das atividades. Ciclos de vida de produto e de projeto. A cultura organizacional. Estrutura organizacional. A postura esperada de um gestor: acompanhamento (follow-up) e feedback.
Número de alunos matriculados: 51
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 36
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | B - LP04 | |||||
| 15:00 | B - LP04 | |||||
| 16:00 | B - LP04 | |||||
| 17:00 | B - LP04 | |||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | A - LP04 | |||||
| 20:00 | A - LP04 | |||||
| 21:00 | A - LP04 | |||||
| 22:00 | A - LP04 | |||||
| 23:00 |