Ementa:
Equação da Energia. Perdas distribuídas. Perdas localizadas. Instalação de recalque. Curva do sistema. Bombas. Curvas Características. Associação de bombas. Escolha de bombas. Medidores de fluidos: Pressão e Vazão.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 4
Continência: ST403/CT611/CZ415/TS543
Equivalência: ST403/CT611/CZ415/TS543
Número de alunos matriculados: 12
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | A - SA11 | |||||
| 20:00 | A - SA11 | |||||
| 21:00 | A - SA11 | |||||
| 22:00 | A - SA11 | |||||
| 23:00 |