Ementa:
Introdução a metodologias básicas em laboratório de bioquímica como centrifugação, fotometria, extração por solventes ou sais, diálise, cromatografia, eletroforese, e outros. Purificação de macromoléculas de interesse biológico (proteínas, DNA) e caracterização através de suas propriedades estruturais. Quantificação de metabólitos importantes em material biológico: glicose, colesterol, uréia, aminotransferases.
Número mínimo de alunos: 20
Número de alunos matriculados: 39
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | |
| 10:00 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | |
| 11:00 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | |
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | |
| 15:00 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | |
| 16:00 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | A - LB04 | |
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |