Ementa:
Familiarizar os alunos com o tratamento, a limpeza e a manipulação de bases de dados aplicadas a pesquisa social quantitativa. Daremos especial ênfase ao tratamento e organização das informações em grandes bancos de dados, como Censos Demográficos e Pesquisas Nacionais Domiciliares. Ilustraremos como apresentar resultados descritivos, através da utilização de algumas medidas estatísticas como média, mediana, variância, desvio padrão entre outras, bem como faremos representações de informação através da construção de gráficos e de tabelas.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 2
Número de alunos matriculados: 4
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:00 | ||||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | A - | |||||
15:00 | A - | |||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 | ||||||
22:00 | ||||||
23:00 |