Ementa:
Disciplina que explora conceitos de análise de regressão com aplicações a dados em painel. São abordados tópicos de: i) revisão de regressão múltipla; ii) análise com dados em painel, estimação de modelos de efeitos fixos, efeitos aleatórios e coeficientes angulares interativos; iii) extensões da análise com dados em painel, como modelos de variáveis instrumentais, variável dependente nominal e modelos de dados censurados; iv) avaliação de impactos, destacando o método de propensity score matching e potencialidades da análise com dados em painel.
Bibliografia:
A ser definida pelo docente.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 28
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 10:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 11:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 12:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 13:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 14:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 15:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 16:00 | A - | A - | A - | A - | A - | |
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |