Ementa:
Função da controladoria. Modelos de gestão e controladoria. Teoria da agência e governança corporativa. Sistemas de informação gerencial. Métodos de custeio e controle gerencial.
Ano de Catálogo: 2018
Créditos: 4
Continência: MG701/MG707
Equivalência: MG701/MG707
Número de alunos matriculados: 85
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 84
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | A - UL04 | |||||
| 20:00 | A - UL04 | |||||
| 21:00 | B - UL04 | |||||
| 22:00 | B - UL04 | |||||
| 23:00 |