Ementa:
A discipina versa sobre temas relacionados a vida profissional do aluno de pós graduação incluindo, noções básicas deestatística, escrita científica, uso e manipulação de imagens, publicação (conscientização sobre publicações predatórias),gerenciamento de dados entre outros temas.
Bibliografia:
Código de Boas Práticas Científicas(http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf)
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 2
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 29
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Segunda parte do semestre
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | MBJ - | |||||
| 15:00 | MBJ - | |||||
| 16:00 | MBJ - | |||||
| 17:00 | MBJ - | |||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |