Ementa:
Introdução à leitura e à produção de gêneros prestigiados na esfera acadêmica, em suas diferentes áreas.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 4
Continência: LA081
Equivalência: LA081
Número de alunos matriculados: 36
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 37
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 36
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 37
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 8
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número de alunos matriculados: 4
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | A - CB07 B - CB07 | C - SI03 D - SI08 | ||||
| 11:00 | A - CB07 B - CB07 | C - SI03 D - SI08 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | A - SI03 B - SI08 C - PB13 D - PB13 | |||||
| 17:00 | A - SI03 B - SI08 C - PB13 D - PB13 | |||||
| 18:00 | I - CL08 J - CL08 | I - CL08 J - CL08 | I - CL23 J - CL17 | I - CL23 J - CL17 | ||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |