Ementa:
Este curso tem por objetivo trabalhar de maneira exaustiva e aplicada os conceitos, conhecimentos e técnicas demográficas. Trata-se de um curso basicamente de caráter quantitativo que é desenvolvido através de exercícios práticos, manipulação das principais fontes de dados e softwares e diagnósticos demográficos.
Bibliografia:
A critério do professor responsável.
Ano de Catálogo: 2026
Créditos: 4
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | A - | |||||
| 15:00 | A - | |||||
| 16:00 | A - | |||||
| 17:00 | A - | |||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |