Ementa:
Em cada período haverá ementa própria.
Bibliografia:
Em cada período haverá bibliografia própria.
Ano de Catálogo: 2025
Créditos: 3
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 9
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 6
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 29
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | H - | |||||
| 10:00 | H - | |||||
| 11:00 | H - | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | D - | |||||
| 17:00 | D - | |||||
| 18:00 | D - | |||||
| 19:00 | J - | |||||
| 20:00 | J - | |||||
| 21:00 | J - | |||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |