Ementa:
Aritmética de ponto flutuante. Zeros de funções reais. Sistemas lineares. Interpolação polinomial. Integração numérica. Quadrados mínimos lineares. Tratamento numérico de equações diferenciais ordinárias.
Ano de Catálogo: 2025
Créditos: 4
Continência: MS411/MS921/MS412
Número de alunos matriculados: 65
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 57
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 56
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 61
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 107
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 93
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | A - PB13 B - PB15 | A - PB15 B - PB17 | ||||
| 11:00 | A - PB13 B - PB15 | A - PB15 B - PB17 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | D - CB17 E - CB04 F - CB03 | D - CB17 E - CB04 F - CB03 | ||||
| 15:00 | D - CB17 E - CB04 F - CB03 | D - CB17 E - CB04 F - CB03 | ||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | H - PB16 | |||||
| 20:00 | H - PB16 | |||||
| 21:00 | H - PB15 | |||||
| 22:00 | H - PB15 | |||||
| 23:00 |