Ementa:
Cadeia produtiva, pós-colheita e processamento de frutas, hortaliças e leguminosas. Pós-colheita e Processamento.
Ano de Catálogo: 2024
Créditos: 4
Continência: TA620/TA604/TA621
Equivalência: TA620/TA604/TA621
Número de alunos matriculados: 19
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 16
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | A - FA12 B - FA12 | |||||
| 09:00 | A - FA12 B - FA12 | |||||
| 10:00 | A - LA57 B - LA61 | |||||
| 11:00 | A - LA57 B - LA61 | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |