Ementa:
Desenvolvimento de projetos educacionais que poderão ser aplicados em sala de aula e/ou ambientes de ensino não-formal, como museu de ciências, voltadas para o ensino médio em Física. Os projetos deverão refletir sobre diferentes metodologias de ensino que podem ser utilizadas em aula.
Obs.: A autorização AA200 não será aplicada aos alunos dos cursos de Física.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 8
Número mínimo de alunos: 10
Número de alunos matriculados: 11
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | B - IF11 | |||||
| 17:00 | B - IF11 | |||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |