Ementa:
Experimentos que ilustram técnicas e conceitos básicos em química.
Ano de Catálogo: 2023
Créditos: 4
Continência: QG103
Número de alunos matriculados: 35
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 32
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 35
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 21
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 34
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 21
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 36
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 15
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | E - LQ04 F - LQ05 | A - LQ02 B - LQ03 C - LQ04 D - LQ05 | ||||
| 15:00 | E - LQ04 F - LQ05 | A - LQ02 B - LQ03 C - LQ04 D - LQ05 | ||||
| 16:00 | E - LQ04 F - LQ05 | A - LQ02 B - LQ03 C - LQ04 D - LQ05 | ||||
| 17:00 | E - LQ04 F - LQ05 | A - LQ02 B - LQ03 C - LQ04 D - LQ05 | ||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | G - LQ04 H - LQ05 | |||||
| 20:00 | G - LQ04 H - LQ05 | |||||
| 21:00 | G - LQ04 H - LQ05 | |||||
| 22:00 | G - LQ04 H - LQ05 | |||||
| 23:00 |