Ementa:
Estrutura do sistema financeiro brasileiro. Instrumentos de atuação do Banco Central. Mercado bancário e interbancário: principais produtos e serviços. Mercado de renda variável. Mercado de renda fixa. Underwriting, Ações, ADR e BDR. Bolsa de valores. Bolsa de Mercadorias. Derivativos. Commercial papers e Debêntures. Securitização. Captação de recursos no exterior (Eurobonds e Euronotes) Leasing. Factoring. Mercado de câmbio. Fundos de investimento. Seguros. Governança Corporativa. Risco de Mercado.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 77
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | A - UL01 | |||||
| 22:00 | A - UL01 | |||||
| 23:00 |