Ementa:
Introdução à Economia. Introdução à teoria do consumidor e teoria do mercado. Introdução à engenharia econômica. Tipos de investimento e métodos de análise de investimento.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Continência: EB708/TT550/EB704/TT504/TT904
Equivalência: EB708/TT550/EB704/TT504/TT904
Número de alunos matriculados: 27
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 43
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | A - PA06 | B - PA03 | ||||
| 09:00 | A - PA06 | B - PA03 | ||||
| 10:00 | A - PA06 | B - PA03 | ||||
| 11:00 | A - PA06 | B - PA03 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |