Ementa:
Técnicas de Medições em Dispositivos de Radiofrequência e Micro-ondas. Utilização do Analisador Vetorial de Redes, Analisador de Espectros e outros equipamentos de Radiofrequência e Micro-ondas.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 2
Continência: TT409/TT710/TT403/TT405
Número de alunos matriculados: 14
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 12
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | A - | |||||
| 11:00 | A - | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | B - | |||||
| 17:00 | B - | |||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |