Ementa:
Experimentos que ilustram técnicas e conceitos básicos em química.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 4
Continência: QG103
Número de alunos matriculados: 26
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 27
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 27
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 28
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 19
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 10
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 15
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | B - IQ05 D - IQ05 | A - IQ06 C - IQ06 E - IQ06 | ||||
| 15:00 | B - LQ05 D - LQ04 | A - LQ04 C - LQ05 E - LQ06 | ||||
| 16:00 | B - LQ05 D - LQ04 | A - LQ04 C - LQ05 E - LQ06 | ||||
| 17:00 | B - LQ05 D - LQ04 | A - LQ04 C - LQ05 E - LQ06 | ||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | F - IQ02 G - IQ02 | |||||
| 20:00 | F - LQ04 G - LQ05 | |||||
| 21:00 | F - LQ04 G - LQ05 | |||||
| 22:00 | F - LQ04 G - LQ05 | |||||
| 23:00 |