Ementa:
Funções de várias variáveis reais. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Integrais de linha. Teorema da divergência. Teorema de Stokes.
Ano de Catálogo: 2020
Créditos: 6
Continência: EC332/LE203/MA043/MA301/TT201/EB201/TT220
Equivalência: EC332/LE203/MA043/MA301/TT201/EB201/TT220
Número de alunos matriculados: 53
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 57
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 52
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 47
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 28
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 32
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 53
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | B - PB17 C - PB17 | B - PB13 C - PB13 | B - CB09 C - CB11 | |||
| 09:00 | B - PB17 C - PB17 | B - PB13 C - PB13 | B - CB09 C - CB11 | |||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | D - PB16 E - PB16 | D - CB02 E - CB02 | D - CB14 E - CB07 | |||
| 17:00 | D - PB16 E - PB16 | D - CB02 E - CB02 | D - CB14 E - CB07 | |||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | W - CB01 X - CB01 Z - PB18 | Z - CB12 | W - CB15 X - CB02 | |||
| 20:00 | W - CB01 X - CB01 Z - PB18 | Z - CB12 | W - CB15 X - CB02 | |||
| 21:00 | W - CB02 X - CB02 Z - PB18 | |||||
| 22:00 | W - CB02 X - CB02 Z - PB18 | |||||
| 23:00 |