Ementa:
Esta disciplina aprofunda o conhecimento das técnicas de mensuração e as metodologias próprias da análise demográfica. Visa complementar e atualizar as principais técnicas demográficas em fecundidade, mortalidade, migração, nupcialidade e família.
Bibliografia:
Dada a diversidade de abordagens possíveis da ementa, a bibliografia será definida pelo professor responsável pela disciplina.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 8
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | P - | |||||
| 10:00 | P - | |||||
| 11:00 | P - | |||||
| 12:00 | P - | |||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |