Ementa:
Análise e tratamento de dados georreferenciados. Interpolação de dados e construção de mapas temáticos. Sistema de Informação Geográfica. Geração de recomendações de intervenções localizadas e em taxas variáveis.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 2
Número mínimo de alunos: 5
Número de alunos matriculados: 4
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | A - EA12 | |||||
| 11:00 | A - EA12 | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |