Ementa:
Equilíbrio ácido-base; Estrutura e Metabolismo de Carboidratos (Glicólise, fermentação, glicogenólise, glicogênese, gliconeogênese); Estrutura e Metabolismo de Lipídeos (Oxidação e síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis); Estrutura e Metabolismo de Aminoácidos e Proteínas (Síntese de aminoácidos e Ciclo da uréia); Ciclo de Krebs; Cadeia respiratória; Maquinaria Antioxidante. Integração metabólica.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 6
Número de alunos matriculados: 61
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 21
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | A - UL01 B - UL01 | |||||
| 09:00 | A - UL01 B - UL01 | |||||
| 10:00 | A - UL01 B - UL01 | B - UL01 | ||||
| 11:00 | A - UL01 B - UL01 | B - UL01 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | A - LD16 | |||||
| 17:00 | A - LD16 | |||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |