Ementa:
Análise Vetorial (revisão). Revisão de equações diferenciais: equações da Física Matemática; sistemas de coordenadas. Existência e unicidade da solução das equações diferenciais ordinárias. Pontos singulares regulares: método de Frobenius. Funções especiais (Bessel, Legendre). Equações Fuchsianas; Função Hipergeométrica. Sistemas de Sturm-Liouville. Polinômios ortogonais. Expansão em autofunções: séries de Fourier, séries generalizadas.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 6
Número de alunos matriculados: 43
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | A - PB14 | A - PB17 | A - PB03 | |||
| 09:00 | A - PB14 | A - PB17 | A - PB03 | |||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |