Ementa:
Programa Prótese Total e Materiais Dentários para promover a reabilitação da oclusão através de próteses totais mediatas e imediatas.
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 7
Número mínimo de alunos: 1
Número de alunos matriculados: 67
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | A - LO08 | A - FO04 | ||||
| 09:00 | A - LO08 | A - FO04 | ||||
| 10:00 | A - LO08 | A - FO04 | ||||
| 11:00 | A - LO08 | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |