Ementa:
Paradigma de aprendizado supervisionado: Métodos lineares de regressão. Métodos lineares de classificação. Classificadores não-lineares. Paradigma de aprendizado não-supervisionado: Agrupamento de dados (clustering); Principais Métodos de Análise de Variáveis Latentes: Análise de Componentes Principais e Análise de Componentes Independentes
Ano de Catálogo: 2019
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 1
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Não possui reservas.| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | A - UL88 | |||||
| 20:00 | A - UL88 | |||||
| 21:00 | A - UL88 | |||||
| 22:00 | A - UL88 | |||||
| 23:00 |