Ementa:
Introdução à abordagem sócio-demográfica e dimensões macro e micro sociais nos estudos de população. Oferecer noções básicas nos estudos da composição, estrutura e dinâmica das populações humanas, focalizando conceitos, fontes de dados, técnicas e formas de mensuração básicas para o desenvolvimento dos estudos populacionais. Perspectivas teórico-metodológicas sobre: novos padrões de fecundidade, mortalidade, migrações e alterações na composição populacional, o processo de envelhecimento, transformações do mercado de trabalho e situação da mulher, mudanças nas famílias e unidades domésticas.
Número de alunos matriculados: 3
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 2
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | A - IH06 | |||||
| 09:00 | A - IH06 | |||||
| 10:00 | A - IH06 | |||||
| 11:00 | A - IH06 | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | B - IH05 | |||||
| 20:00 | B - IH05 | |||||
| 21:00 | B - IH05 | |||||
| 22:00 | B - IH05 | |||||
| 23:00 |