Ementa:
Proposições, Conectivos e Implicações. Demonstrações com Conjuntos. Demonstrações com Inteiros. Demonstrações por Indução. Demonstrações com Funções.
Ano de Catálogo: 2021
Créditos: 2
Continência: MA148/ME100/MS148/MS128/MS138
Número de alunos matriculados: 148
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 116
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
Número de alunos matriculados: 78
Idioma de oferecimento: Português
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| 08:00 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 10:00 | A - CB01 | B - CB03 | ||||
| 11:00 | A - CB01 | B - CB03 | ||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | Z - PB13 | |||||
| 20:00 | Z - PB13 | |||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:00 |