Os cursos, abaixo relacionados, oferecidos pela Unicamp, estão distribuídos por unidade de ensino e em ordem alfabética.
Faculdade de Ciências Aplicadas - FCA
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 93 | Mestrado em Administração | ||
| AA | Gestão e Sustentabilidade | ||
| 84 | Mestrado em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo | ||
| AA | Ciências do Esporte | ||
| AD | Ciências da Nutrição | ||
| 91 | Mestrado em Engenharia de Produção e de Manufatura | ||
| AB | Pesquisa Operacional e Gestão de Processos | ||
| AC | Manufatura de Materiais Avançados | ||
| 92 | Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | ||
| AA | Modernidade e Políticas Públicas |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 94 | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | ||
| AB | Fármacos, Medicamentos e Insumos para a Saúde |
Faculdade de Ciências Médicas - FCM
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 49 | Mestrado em Ciências da Cirurgia | ||
| AC | Fisiopatologia Cirúrgica | ||
| AD | Cirurgia Translacional | ||
| 58 | Mestrado em Ciências Médicas | ||
| AA | Medicina Interna | ||
| AC | Ciências Biomédicas | ||
| AF | Genética Médica | ||
| AJ | Pesquisa Clínica | ||
| AK | Patologia | ||
| AL | Oftalmologia e Otorrinolaringologia | ||
| AM | Saúde Mental, Psiquiatria e Neurologia | ||
| 35 | Mestrado em Clínica Médica | ||
| AA | Clínica Médica | ||
| AC | Ensino em Saúde | ||
| 96 | Mestrado em Educação para Profissões da Saúde | ||
| - | - | ||
| 42 | Mestrado em Farmacologia | ||
| - | - | ||
| 74 | Mestrado em Fisiopatologia Médica | ||
| AA | Biologia Estrutural, Celular, Molecular e do Desenvolvimento | ||
| AB | Neurociências | ||
| 51 | Mestrado em Gerontologia | ||
| - | - | ||
| 50 | Mestrado em Saúde Coletiva | ||
| AA | Epidemiologia | ||
| AC | Ciências Sociais em Saúde | ||
| AD | Política, Planejamento e Gestão em Saúde | ||
| 44 | Mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente | ||
| AB | Saúde da Criança e do Adolescente | ||
| 90 | Mestrado em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação | ||
| AA | Interdisciplinaridade e Reabilitação | ||
| 48 | Mestrado em Tocoginecologia | ||
| AC | Saúde Materna e Perinatal | ||
| AD | Fisiopatologia Ginecológica | ||
| AE | Oncologia Ginecológica e Mamária |
Faculdade de Educação - FE
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 20 | Mestrado em Educação | ||
| AT | Educação |
Faculdade de Engenharia de Alimentos - FEA
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 47 | Mestrado em Alimentos e Nutrição | ||
| AC | Consumo e Qualidade de Alimentos | ||
| AD | Nutrição Experimental e Aplicada à Tecnologia de Alimentos | ||
| 56 | Mestrado em Ciência de Alimentos | ||
| - | - | ||
| 57 | Mestrado em Engenharia de Alimentos | ||
| - | - | ||
| 55 | Mestrado em Tecnologia de Alimentos | ||
| - | - |
Faculdade de Engenharia Agrícola - FEAGRI
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 8 | Mestrado em Engenharia Agrícola | ||
| AA | Máquinas Agrícolas | ||
| AC | Água e Solo | ||
| AF | Tecnologia Pós-Colheita | ||
| AG | Construções Rurais e Ambiência | ||
| AI | Gestão de Sistemas na Agricultura e Desenvolvimento Rural | ||
| AJ | Métodos não Destrutivos Aplicados a Materiais, Estruturas e Árvores | ||
| AK | Agricultura Digital |
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FECFAU
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 89 | Mestrado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade | ||
| AA | Arquitetura, Tecnologia e Cidade | ||
| 12 | Mestrado em Engenharia Civil | ||
| AD | Transportes | ||
| AH | Saneamento e Ambiente | ||
| AJ | Recursos Hídricos, Energéticos e Ambientais | ||
| AL | Estruturas e Geotécnica | ||
| AM | Construção |
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 11 | Mestrado em Engenharia Elétrica | ||
| AA | Automação | ||
| AC | Eletrônica, Microeletrônica e Optoeletrônica | ||
| AD | Engenharia Biomédica | ||
| AE | Engenharia de Computação | ||
| AF | Energia Elétrica | ||
| AG | Telecomunicações e Telemática |
Faculdade de Educação Física - FEF
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 28 | Mestrado em Educação Física | ||
| AI | Educação Física e Sociedade | ||
| AJ | Atividade Física Adaptada | ||
| AL | Biodinâmica do Movimento e Esporte |
Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 72 | Mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo | ||
| AA | Explotação | ||
| AB | Reservatórios e Gestão | ||
| 10 | Mestrado em Engenharia Mecânica | ||
| AC | Térmica e Fluidos | ||
| AD | Mecânica dos Sólidos e Projeto Mecânico | ||
| AE | Materiais e Processos de Fabricação | ||
| AF | Mecatrônica | ||
| 39 | Mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos | ||
| - | - |
Faculdade de Enfermagem - FENF
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 59 | Mestrado em Enfermagem | ||
| AA | Cuidado e Inovação Tecnológica em Saúde e Enfermagem |
Faculdade de Engenharia Química - FEQ
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 9 | Mestrado em Engenharia Química | ||
| AH | Engenharia Química |
Faculdade de Odontologia de Piracicaba - FOP
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 67 | Mestrado em Biologia Buco-Dental | ||
| AA | Anatomia | ||
| AB | Histologia e Embriologia | ||
| AC | Microbiologia e Imunologia | ||
| AD | Odontologia Legal e Deontologia | ||
| 23 | Mestrado em Clínica Odontológica | ||
| AB | Dentística | ||
| AC | Endodontia | ||
| AD | Periodontia | ||
| AE | Prótese Dental | ||
| AF | Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais | ||
| 71 | Mestrado em Estomatopatologia | ||
| AA | Estomatologia | ||
| AC | Patologia | ||
| 70 | Mestrado em Materiais Dentários | ||
| - | - | ||
| 14 | Mestrado em Odontologia | ||
| AK | Cariologia | ||
| AL | Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica | ||
| AM | Fisiologia Oral | ||
| AN | Odontopediatria | ||
| AO | Saúde Coletiva | ||
| 69 | Mestrado em Radiologia Odontológica | ||
| AA | Radiologia Odontológica |
Faculdade de Tecnologia - FT
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 82 | Mestrado em Tecnologia | ||
| AB | Sistemas de Informação e Comunicação | ||
| AC | Ambiente | ||
| AD | Ciência dos Materiais |
Instituto de Artes - IA
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 87 | Mestrado em Artes da Cena | ||
| AA | Teatro, Dança e Performance | ||
| 88 | Mestrado em Artes Visuais | ||
| - | - | ||
| 30 | Mestrado em Multimeios | ||
| - | - | ||
| 73 | Mestrado em Música | ||
| AD | Música: Teoria, Criação e Prática |
Instituto de Biologia - IB
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 65 | Mestrado em Biologia Animal | ||
| AA | Biodiversidade Animal | ||
| AB | Relações Antrópicas, Meio Ambiente e Parasitologia | ||
| 61 | Mestrado em Biologia Celular e Estrutural | ||
| AA | Biologia Celular | ||
| AC | Anatomia | ||
| AD | Biologia Tecidual | ||
| 60 | Mestrado em Biologia Funcional e Molecular | ||
| AA | Bioquímica | ||
| AB | Fisiologia | ||
| 95 | Mestrado em Biologia Molecular e Morfofuncional | ||
| AA | Anatomia | ||
| AB | Biologia Celular | ||
| AC | Biologia Tecidual | ||
| AD | Bioquímica | ||
| AE | Fisiologia | ||
| 63 | Mestrado em Biologia Vegetal | ||
| - | - | ||
| 64 | Mestrado em Ecologia | ||
| - | - | ||
| 62 | Mestrado em Genética e Biologia Molecular | ||
| AA | Genética Animal e Evolução | ||
| AB | Genética Vegetal e Melhoramento | ||
| AC | Genética de Microorganismos | ||
| AE | Microbiologia | ||
| AF | Imunologia | ||
| AG | Bioinformática |
Instituto de Computação - IC
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 3 | Mestrado em Ciência da Computação | ||
| AA | Teoria da Computação | ||
| AB | Engenharia da Informação | ||
| AC | Sistemas de Computação |
Instituto de Economia - IE
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 53 | Mestrado em Desenvolvimento Econômico | ||
| AD | História Econômica | ||
| AE | Economia Social e do Trabalho | ||
| AF | Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente | ||
| AH | Desenvolvimento Regional e Urbano | ||
| AI | Padrões e Estratégias de Desenvolvimento | ||
| AJ | Economia Aplicada, Agrícola e do Meio Ambiente | ||
| 17 | Mestrado em Economia | ||
| - | - |
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 81 | Mestrado em Divulgação Científica e Cultural | ||
| AC | Divulgação Científica e Cultural | ||
| 18 | Mestrado em Linguística | ||
| - | - | ||
| 40 | Mestrado em Linguística Aplicada | ||
| AK | Linguística Aplicada | ||
| 7 | Mestrado em Teoria e História Literária | ||
| AB | Teoria e Crítica Literária | ||
| AF | História e Historiografia Literária |
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 36 | Mestrado em Antropologia Social | ||
| - | - | ||
| 37 | Mestrado em Ciência Política | ||
| - | - | ||
| 75 | Mestrado em Demografia | ||
| - | - | ||
| 24 | Mestrado em Filosofia | ||
| - | - | ||
| 19 | Mestrado em História | ||
| AF | História da Arte | ||
| AG | Cultura, Memória e Visualidades | ||
| AH | Dinâmicas e Linguagens Políticas | ||
| AI | História Social, Diferenças e Conflitos | ||
| 80 | Mestrado em Relações Internacionais | ||
| AA | Instituições, Processos e Atores | ||
| AC | Paz, Defesa e Segurança Internacional | ||
| 38 | Mestrado em Sociologia | ||
| - | - |
Instituto de Física Gleb Wataghin - IFGW
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 4 | Mestrado em Física | ||
| AA | Física | ||
| AB | Física Aplicada |
Instituto de Geociências - IG
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 54 | Mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra | ||
| - | - | ||
| 26 | Mestrado em Geociências | ||
| AE | Geologia e Recursos Naturais | ||
| 79 | Mestrado em Geografia | ||
| AA | Análise Ambiental e Dinâmica Territorial | ||
| 41 | Mestrado em Política Científica e Tecnológica | ||
| - | - |
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica - IMECC
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 2 | Mestrado em Estatística | ||
| - | - | ||
| 1 | Mestrado em Matemática | ||
| - | - | ||
| 29 | Mestrado em Matemática Aplicada | ||
| - | - |
Instituto de Química - IQ
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 5 | Mestrado em Química | ||
| AA | Química Inorgânica | ||
| AB | Química Analítica | ||
| AC | Físico-Química | ||
| AD | Química Orgânica |
Reitoria - REIT
| Código | Curso | Código | Área de Concentração |
|---|---|---|---|
| 86 | Mestrado em Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática | ||
| AA | Ensino de Ciências e Matemática |